Cijena autoškole sastoji se od:

Motocikli na kojima se vrši obuka u AK Nedelišce
- osposobljavanja (Prometni propisi i upravljanje vozilom)
- Ispiti (Prometni propisi, Upravljanje vozilom)
- Pružanje prve pomoci osobama ozlijedenim u prometnoj nesreci
CJENIK AUTOŠKOLE ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZACE VOZILA AM, A1, A2, A I B KATEGORIJE
Kate gorije | Kandidat vec posjeduje kategoriju | Broj sati osposobljavanja | Iznos | ||||||||||||||||||||||||||||
PPSP | UV | bez PDV-a | bez PDV-a | s PDV-om | s PDV-om | ||||||||||||||||||||||||||
AM | 30 | 15 | 323.76 EUR | 2,439.37 HRK | 404.70 EUR | 3,049.21 HRK | |||||||||||||||||||||||||
AM | F,G | 4 | 10 | 179.10 EUR | 1,349.46 HRK | 223.88 EUR | 1,686.82 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A1 | 30 | 20 | 429.84 EUR | 3,238.63 HRK | 537.30 EUR | 4,048.29 HRK | |||||||||||||||||||||||||
A1 | B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,G,H | 0 | 7 | 126.34 EUR | 951.88 HRK | 157.92 EUR | 1,189.85 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A1 | AM | 0 | 10 | 180.48 EUR | 1,359.83 HRK | 225.60 EUR | 1,699.78 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A2 | 30 | 20 | 461.68 EUR | 3,478.53 HRK | 577.10 EUR | 4,348.16 HRK | |||||||||||||||||||||||||
A2 | B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,G,H | 0 | 15 | 294.60 EUR | 2,219.66 HRK | 368.25 EUR | 2,774.58 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A2 | A1 | (*) | 7 | 137.50 EUR | 1,035.99 HRK | 171,88 EUR** | 1,295.03 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A2 | AM | 0 | 10 | 196.40 EUR | 1,479.78 HRK | 245.50 EUR | 1,849.72 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A | 30 | 25 | 573.28 EUR | 4,319.38 HRK | 716.60 EUR | 5,399.22 HRK | |||||||||||||||||||||||||
A | B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,G,H | 0 | 15 | 302.64 EUR | 2,280.24 HRK | 378.30 EUR | 2,850.30 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A | AM | 0 | 15 | 302.64 EUR | 2,280.24 HRK | 378.30 EUR | 2,850.30 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A | A1 | (*) | 7 | 141.23 EUR | 1,064.10 HRK | 176,54 EUR** | 1,330.14 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A | A2 | (*) | 5 | 100.88 EUR | 760.08 HRK | 126,1 EUR** | 950.10 HRK | ||||||||||||||||||||||||
A | A bez poluge mjenjaca | 0 | 5 | 100.88 EUR | 760.08 HRK | 126.10 EUR | 950.10 HRK | ||||||||||||||||||||||||
B | A1,A2,A,F,G,AM | 4 | 30 | 498.78 EUR | 3,758.09 HRK | 623.48 EUR | 4,697.61 HRK | ||||||||||||||||||||||||
B | 30 | 35 | 640.08 EUR | 4,822.68 HRK | 800.10 EUR | 6,028.35 HRK |
(*) Autoskola temeljem procjene predznanja kandidata planira i odredjuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategorije se kandidat osposobljava.
(**) Ukupan iznos ovisi o procijenjenom potrebnom broju sati, koji se odreduje zasebno za svakog pojedinog kandidata.
Moguce placanje na 2-12 rata. Raspitajte se o uvjetima u autoškoli.
Cijena moto sata po kategorijama:
Kategorija | Cijena (EUR) s PDV-om | Cijena (HRK) sa PDV-a-om | Cijena (EUR) bez PDV-a | Cijena (HRK) bez PDV-a |
AM | 21.24 EUR | 160.03 HRK | 16.99 EUR | 128,02 HRK |
A1 | 22.56 EUR | 169.98 HRK | 18.05 EUR | 135.98 HRK |
A2 | 24.55 EUR | 184.97 HRK | 19.64 EUR | 147.98 HRK |
A | 25.22 EUR | 190.02 HRK | 20.18 EUR | 152.02 HRK |
B | 20.40 EUR | 153.70 HRK | 16.32 EUR | 122.96 HRK |
Cijena ispisnine iz autoskole iznosi 66,36 EUR ili 499,99 HRK. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cijena nastavnog sata PPSP iznosi 2,87 EUR ili 21,62 HRK, a cijena nastavnog sata za ponovno osposobljavanje iz PPSP 3,34 EUR ili 25,17 HRK. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cijena dopunskog sata iz UV je ista kao i nastavnog sata, osim za B kategoriju – 20,00 EUR ili 150,69 HRK. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cijena ispitnog sata iz UV za AM i A1 kategoriju iznosi 25,22 EUR ili 190,02 HRK. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cijena ispitnog sata iz UV za A2 i A kategoriju iznosi 26,54 EUR ili 199,97 HRK. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cijena ispitnog sata iz UV za B kategoriju iznosi 26,54 EUR ili 199,97 HRK. |